Die Stadtwerke Bernau führen Rohrnetzspülungen im Auftrag des Wasser- und Abwasserverbandes „Panke/Finow“ (WAV) in Bernau Gieses Plan, Nibelungen, Am Panke-Park, Bernau-Süd, Teile des Puschkinviertels, Gewerbegebiet Ladeburg, Teile von Lobetal sowie in Teilen von Rüdnitz durch.
BERNAU BEI BERLIN. Zur dauerhaften Sicherung der hohen Trinkwasserqualität führen die Stadtwerke Bernau in Zusammenarbeit mit einem Dienstleister regelmäßig Rohrnetzspülungen durch, die die Innenwand der Wasserrohre von Ablagerungen befreien sollen. Am Montag (15. September 2025) beginnen die Arbeiten am Trinkwassernetz in Bernau Gieses Plan, Am Panke-Park, Teile des Puschkinviertels, Nibelungen, Bernau-Süd, Ladeburg, Gewerbegebiet Ladeburg, Teile von Rüdnitz, welche bis zum Freitag (19. September 2025) andauern. Während der Reinigungsarbeiten und kurz danach kann es zur kurzen Unterbrechung der Trinkwasserversorgung sowie zu Beeinträchtigungen durch Druckmangel, Luft in den Wasserleitungen oder auch Trübungen des Wassers kommen.
Leichte Beeinträchtigungen in den umliegenden Straßenzügen möglich
„Sollte es auch in den umliegenden Straßenzügen zu Beeinträchtigungen kommen, bitten wir um Verständnis“, sagt Stefan Kromczynski, Leiter Technischer Service der Stadtwerke Bernau. Eine leichte Verfärbung nach den Reinigungsarbeiten sei gesundheitlich völlig unbedenklich. „Wir raten jedoch, mit dem Wäschewaschen zu warten, bis das Wasser wieder klar ist, damit die Wäsche nicht verfärbt“, schließt er. Eine detaillierte Auflistung der betroffenen Straßen und des Datums stellen die Stadtwerke Bernau und der WAV unter www.stadtwerke-bernau.de und www.wav-panke-finow.org zur Verfügung.
Hochleistungspumpe im Einsatz
Bei der Rohrnetzspülung kommt ein Saugspülverfahren zum Einsatz. Bei diesem Verfahren bringen die Techniker abschnittweise an den Endpunkten der Rohre eine mobile Hochleistungspumpe an. Sie spült die Leitungen in Hochgeschwindigkeit durch, sodass Ablagerungen entfernt werden. Für jeden Spülabschnitt wird im Voraus die Mindestspülmenge errechnet. Während des Prozesses wird alles automatisch überwacht, am Ende wird das Spülwasser in das Abwassersystem eingeleitet. „Mit der regelmäßigen Rohrreinigung sorgen wir für eine dauerhaft hohe Qualität des Trinkwassers“, sagt Stefan Kromczynski und schließt: „Nach einer Rohrnetzspülung sind die Wasserleitungen für die nächsten Jahre fit“. In Bernau werden bei der aktuellen Spülung insgesamt 19.738 Meter Rohrnetz gespült.
Auflistung der betroffenen Straßen und des Datums:
| SP-Nr. | Spülstrecke | Entnahmestelle |
|---|---|---|
| Datum: 15.09.2025 Mo. | ||
| Gewerbegebiet Ladeburg | ||
| 1+10 | WW, Marie-Curie-Str., Albertshofer Chaussee, Am Panke-Park | Am Panke-Park 1 |
| 2 | Gieses Plan | Gieses Plan |
| 3 | Marie-Curie-Str., Maria-Goeppert-Mayer-Str. | M.-Goeppert-Mayer-Str. |
| 4 | Marie-Curie-Str. | Marie-Curie-Str. |
| 5 | Dorothea-Erxleben-Str. | Dorothea-Erxleben-Str. |
| Datum: 16.09.2025 Di. | ||
| Lobetal/Ladeburg | ||
| 48 | Biesenthaler Weg, Ladeburger Weg, An d. einsamen Kiefer, Dorfstr. | Dorfstr. 39 |
| Rüdnitz | ||
| 49 | Dorfstr. | Dorfstr. 28 |
| Datum: 17.09.2025 Mi. | ||
| Gieses-Plan/Puschkinviertel | ||
| 6 | Pankstr., Am Pankeborn, Rüdnitzer Ch. | Jahnstr. 1 |
| A | Sb Möbel Boss | Sb Möbel Boss |
| 7 | Sachtelebenstr., Büttenstr., Gorkistr. | Gorkistr. Krz. Hermann-Duncker-Str. |
| 8 | Sachtelebenstr., Hermann-Duncker-Str. | Gorkistr. Krz. Hermann-Duncker-Str. |
| 9 | Sachtelebenstr., Puschkinstr., Jahnstr., Hermann-Duncker-Str., Praetoriusstr. | Sachtelebenstr. Krz. Puschkinstr. |
| Datum: 18.09.2025 Do. | ||
| Nibelungen/Bernau-Süd | ||
| 11 | Schönfelder Weg, Rheingoldstr. | Schönfelder Weg Krz. Rheingoldstr. |
| 11.1 | Schönfelder Weg | Schönfelder Weg WH6723 |
| 11.2 | Schönfelder Weg | Schönfelder Weg WH6721 |
| 11.3 | Schönfelder Weg, Börnicker Chaussee, Venusbogen, Jupiterstr. | Jupiterstr. 25 WH970 |
| A | Jupiterstr. | Jupiterstr. 110b WH716 |
| 11.4 | Venusbogen, Milchstr. | Jupiterstr. 25 WH970 |
| A | Milchstr. | Milchstr. 24 WH978 |
| Datum: 19.09.2025 Fr. | ||
| Bernau/Süd | ||
| 11.5 | Börnicker Chaussee, Heideweg, Rüdigerstr., Bärenwinkel | Bärenwinkel 4 WH725 |
| A | Börnicker Chaussee | Börnicker Chaussee 160 b WH726 |
| B | Bärenwinkel | Bärenwinkel 12 WH728 |
| C | Elchwiese | Elchwiese 6 WH730 |
| D | Wisentaue | Wisentaue 7 WH7631 |
| E | Ebersprung | Ebersprung 5 WH733 |
| F | Rüdigerstr. | Rüdigerstr. 32 WH734 |
















