Wahlberechtigte insgesamt | 195 | |||
davon mit Wahlschein | 7 | |||
Wähler | 106 | |||
Wahlbeteiligung in % | 54,36 | |||
ungültige Stimmzettel | 7 | |||
gültige Stimmen | 297 | |||
Bündnis 90/Die Grünen | Stimmen | Sitze | ||
Gellert | Sebastian | Grüne/B90 | 112 | 2 |
Triebswetter | Tobias | Grüne/B90 | 31 | |
gesamt | 143 | |||
Wählergruppe Landfrauen Weesow | Stimmen | Sitze | ||
Sek | Sandra | WLW | 20 | 0 |
Wogatzke | Larissa | WLW | 20 | |
gesamt | 40 | |||
Wählergruppe Unser Weesow 2030 | Stimmen | Sitze | ||
Wenzel | Karoline | WUW2030 | 30 | 1 |
Rau | Tobias | WUW2030 | 21 | |
Wenzel | Thomas | WUW2030 | 52 | |
Unnasch | Jeannette | WUW2030 | 11 | |
gesamt | 114 |
Schulsportanlage der Grundschule Basdorf nach umfangreicher Sanierung eröffnet
Wandlitz: Die Schulsportanlage der Grundschule Basdorf wurde nun offiziell nach Abschluss umfangreicher Sanierungsarbeiten eröffnet. Dafür hat die Gemeinde Wandlitz Investitionen